

Bảng báo giá gạch Inax tại Hà Nội mới nhất 2021
STT | Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá (đvt:vnđ/m2) |
1 | PLAIN PASTEL COLOR (Gạch mặt trơn) | INAX-225/PPC… | 690,000 |
2 | VIZ MIX (Gạch mặt sần) | INAX-225/VIZ-… | 650,000 |
3 | VIZ | INAX-355/VIZ-… | 690,000 |
4 | VIZ ZEN Mortar | INAX – 2312 VIZ-1 — 10M | 770,000 |
5 | VIZ ZEN Adhesive | INAX – 2312 VIZ-1 — 10A | 1,050,000 |
6 | SHINJU LUSTER COLOR (Men ánh kim) | INAX-255/SLC-… | 815,000 |
7 | SHINJU LUSTER COLOR BN | INAX-225/SLC-BN | 885,000 |
8 |
EARTH COLOR (Men sần màu đất)
|
INAX-1525/EAC- | 740,000 |
9 | INAX-1525/EAC- A | 990,000 | |
10 | INAX-355/EAC- | 690,000 | |
11 | COOL MIST GLASS | INAX-355TT,SD/1B,1M-5B | 670,000 |
12 | PLAIN POINT COLOR | INAX-225/ DPL | 690,000 |
13 | STONE BORDER | INAX-30B / SB | 1,259,000 |
14 | BAMBOO BORDER | INAX-20B / BB | 1,195,000 |
15 | BL-BULLION BORDER | IM-1520PI /.BL | 790,000 |
16 | DL_DELTA | IM-50PI / DL | 790,000 |
17 | WV-WAVES | IM-50PI / WV | 790,000 |
18 | CHECKER | INAX-40B / CK | 1,650,000 |
19 | KAIHA | INAX-40B / KH | 1,650,000 |
20 | R BORDER | INAX-40B / RB | 1,650,000 |
21 | I CONCEPT SLIT | INAX-40B / SLT – 1 –4 | 1,250,000 |
22 | I-CONCEPT TRAPE | INAX-30,40B / TRP-1 –4 | 2,395,000 |
23 | I-CONCEPT CERABODER | INAX-20B/CRB-1–6 | 990,000 |
24 | I-CONCEPT STRIPE | INAX-20B/STB-1/…4 | 990,000 |
25 | HOSOWWARI BORDER RANDOM | HAL-20BR / HB | 3,265,000 |
26 | HOSOWWARI BORDER | HAL-20BN / HB | 3,265,000 |
27 | CELAVIO W | HAL-25B / CWL- | 1,720,000 |
28 | RYTHMIC | HAL-20B / RSC | 4,710,000 |
29 | LASCAVE | HAL-75H / RSC | 4,300,000 |
30 | WAVE BORDER | DCF-20B NET /WAB | 4,940,000 |
31 | OMBRE BORDER | DCF-20B NET /OMB | 4,655,000 |
32 | MELVIO PLOFINE | HAL-75 / MPF- | 3,180,000 |
33 | INAX-225/90-14/PPC (gạch góc) | INAX-255 / 90-14 / PPC | 455,000 |
34 | INAX-225/90-15/PPC (gạch góc) | INAX-225 / 90-15 / PPC | 345,000 |
35 | INAX-225/90-14/VIZ (gạch góc) | INAX-225 / 90-14 / VIZ | 445,000 |
36 | INAX-225/90-15/VIZ (gạch góc) | INAX-225 / 90-15 / VIZ | 340,000 |
37 | INAX-225/90-14/SLC (gạch góc) | INAX-225 / 90-14 / SLC | 585,000 |
38 | INAX-225/90-15/SLC (gạch góc) | INAX-225 / 90-15 / SLC | 470,000 |
39 | INAX-355/90-15/EAC (gạch góc) | INAX-355 / 90-15 / EAC | 390,000 |
40 | INAX POOL TILE 45X45 | INAX-155/ POL-B1,2,3 G1,2,3 | 1,000,000 |
41 | INAX POOL TILE 47X47 | INAX-47/ POL-B1,2,3 G1,2,4 | 1,000,000 |
42 | INAX POOL TILE 97X97 | INAX-97/ POL-B1,2,3 G1,2,4 | 1,100,000 |
43 | INAX POOL TILE 1025 | INAX 1025 /POL B1,2,3 G1,2,3 | 1,200,000 |
44 | INAX POOL TILE 45X45 (gạch góc) | INAX-155/ 90-14/ POL-B1, B2, B3 | 470,000 |
45 | INAX POOL TILE 45X95 (gạch góc) | INAX-255/ 90-14/ POL-B1, B2, B3 | 570,000 |
46 | INAX POOL TILE 45X95 (gạch góc) | INAX-255/ 90-15/ POL-B1, B2, B3 | 390,000 |
47 | INAX POOL TILE 47X47 (gạch góc) | INAX-47 / 90-14 /POL B1,2,3 G1 | 570,000 |
48 | MORDEN MIX A PSTERN | INAX-145 FR / MMA 1 -6 | 725,000 |
>>Xem thêm: Top 3 mẫu gạch trang trí inax được dùng phổ biến nhất hiện nay
Địa chỉ mua gạch ốp tường Inax
Hiện nay có rất nhiều cơ sở bán gạch ốp. Tuy nhiên để lựa chọn địa điểm mua chất lượng lại rất khó. Bạn nên cân nhắc thật kỹ.
Hiện nay, Newlando được nhiều người biết đến là một trong những đơn vị phân phối vật liệu xây dựng và hoàn thiện hàng đầu Việt Nam. Đặc biệt, các sản phẩm gạch kiến trúc Inax được cung cấp tại đây chất lượng, được nhiều người lựa chọn. Newlando tự hào là nhà cung cấp của nhiều công trình nổi tiếng. Có thể kể đến như khách sạn Novotel Thái Hà, bể bơi Bến Lức,…
Hi vọng bài viết trên có thể giúp bạn có thêm kiến thức bổ ích, cũng như bảng giá về gạch ốp tường inax. Xin cảm ơn bạn đã theo dõi. .
Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin khác tại đây: https://noithattotdep.net/tin-tuc-noi-that/